Equivalents Humbrol et Tamiya
Tamiya Ref. No. | Humbrol Ref. No. | Tamiya Ref. No. | Humbrol Ref. No. | Tamiya Ref. No. | Humbrol Ref. No. | Tamiya Ref. No. | Humbrol Ref. No. |
X1 | 21 | X15 | 38 | XF13 | 75 | XF53 | 128* |
X2 | 22 | X16 | 68 | XF15 | 61 | XF54 | 140 |
X3 | 15 | X17 | 200 | XF16 | 11* | XF56 | 56 |
X5 | 3 | X18 | 21 | XF18 | 96 | XF58 | 30 |
X6 | 18 | X22 | 35 | XF19 | 167* | XF59 | 93 |
X7 | 19 | XF1 | 33 | XF22 | 111 | XF60 | 83 |
X8 | 69 | XF2 | 34 | XF24 | 123* | XF62 | 66 |
X9 | 10 | XF3 | 99 | XF25 | 31 | XF63 | 67 |
X10 | 53* | XF5 | 105 | XF26 | 30 | XF64 | 160 |
X11 | 11 | XF6 | 12* | XF27 | 91 | XF65 | 116 |
X12 | 16 | XF7 | 153 | XF49 | 72 | | |
X13 | 52 | XF8 | 25 | XF50 | 112 | | |
X14 | 48 | XF10 | 98 | XF52 | 29 | | |
Date de création : 31/12/2004 @ 17:37
Dernière modification : 21/02/2005 @ 22:16
Catégorie : Peinture
Page lue 9281 fois
Prévisualiser
Imprimer l'article